HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ | ||||||||||||
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży, realizowane w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego w roku 2019 | ||||||||||||
(sporządzić dla poz. 1-4 zał. nr 1) | ||||||||||||
ACSS Poznań (AZS AWF Poznań ) - PO | ||||||||||||
Realiz. | Sport | Lp | Data | Data | Nazwa zadania | Numer pozycji z zał. nr 1 | Liczba osób - zawodnicy | Liczba osób - osoby towarzyszące | Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miasto / kraj) | Zawodnicy | Trenerzy | |
PO | GI | 1 | 2019-01-15 | 2019-01-26 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Wałcz/Polska | Michalina Balcerzewska, Fryderyk Adamczak, Magdalena Świtalska | Andrzej Ślusarek | |
PO | GI | 2 | 2019-01-28 | 2019-02-08 | Zgrupowania krajowe | 1 | 2 | 1 | Poznań/Polska | Michalina Balcerzewska, Fryderyk Adamczak, Magdalena Świtalska | Andrzej Ślusarek | |
PO | GI | 3 | 2019-02-19 | 2019-03-10 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Poznań/Polska | Michalina Balcerzewska, Fryderyk Adamczak, Magdalena Świtalska | Andrzej Ślusarek | |
PO | GI | 4 | 2019-03-25 | 2019-04-04 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Poznań/Polska | Michalina Balcerzewska, Fryderyk Adamczak, Magdalena Świtalska | Andrzej Ślusarek | |
PO | GI | 5 | 2019-04-09 | 2019-04-16 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Poznań/Polska | Michalina Balcerzewska, Fryderyk Adamczak, Magdalena Świtalska | Andrzej Ślusarek | |
PO | GI | 6 | 2019-05-06 | 2019-05-23 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Poznań/Polska | Michalina Balcerzewska, Fryderyk Adamczak, Magdalena Świtalska | Andrzej Ślusarek | |
PO | GI | 7 | 2019-06-01 | 2019-06-12 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Poznań/Polska | Michalina Balcerzewska, Fryderyk Adamczak, Magdalena Świtalska | Andrzej Ślusarek | |
PO | GI | 8 | 2019-06-18 | 2019-06-29 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Poznań/Polska | Michalina Balcerzewska, Fryderyk Adamczak, Magdalena Świtalska | Andrzej Ślusarek | |
PO | GI | 9 | 2019-07-22 | 2019-07-31 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Poznań/Polska | Michalina Balcerzewska, Fryderyk Adamczak, Magdalena Świtalska | Andrzej Ślusarek | |
PO | GI | 10 | 2019-08-01 | 2019-08-17 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 2 | Poznań/Polska | Michalina Balcerzewska, Fryderyk Adamczak, Magdalena Świtalska | Krzysztof Czyż, Andrzej Ślusarek | |
PO | GI | 11 | ||||||||||
PO | GI | 12 | 2019-08-19 | 2019-08-31 | Zgrupowania krajowe | 1 | 4 | 2 | Wałcz/Polska | Michalina Balcerzewska, Fryderyk Adamczak, Joanna Pawłowska, Magdalena Świtalska | Krzysztof Czyż, Andrzej Ślusarek | |
PO | GI | 13 | 2019-09-02 | 2019-09-22 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Poznań/Polska | Michalina Balcerzewska, Fryderyk Adamczak, Magdalena Świtalska | Andrzej Ślusarek | |
PO | GI | 14 | 2019-10-21 | 2019-10-30 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Poznań/Polska | Michalina Balcerzewska, Fryderyk Adamczak, Magdalena Świtalska | Andrzej Ślusarek | |
PO | GI | 15 | 2019-11-03 | 2019-11-21 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Poznań/Polska | Michalina Balcerzewska, Fryderyk Adamczak, Magdalena Świtalska | Andrzej Ślusarek | |
PO | GI | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-07 | Zawody krajowe | 3 | 3 | 2 | Zielona Góra/Polska | Michalina Balcerzewska, Fryderyk Adamczak, Magdalena Świtalska | Krzysztof Czyż, Andrzej Ślusarek | |
PO | GI | 2 | 2019-11-08 | 2019-11-10 | Zawody krajowe | 3 | 3 | 2 | Warszawa/Polska | Michalina Balcerzewska, Fryderyk Adamczak, Magdalena Świtalska | Krzysztof Czyż, Andrzej Ślusarek | |
PO | GI | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-22 | Zawody zagraniczne | 4 | 1 | 1 | Mińsk/Białoruś | Artur Zakrzewski | Józef Ślusarek | |
PO | GI | 2 | 2019-09-17 | 2019-09-23 | Zawody zagraniczne | 4 | 1 | 0 | Chabarowsk/Rosja | Artur Zakrzewski | ||
PO | GI | 3 | 2019-10-02 | 2019-10-06 | Zawody zagraniczne | 4 | 1 | 0 | Valadolid/Hiszpania | Artur Zakrzewski | ||
PO | GI | 4 | 2019-10-10 | 2019-10-12 | Zawody zagraniczne | 4 | 3 | 2 | Jablonec/Czechy | Michalina Balcerzewska, Fryderyk Adamczak, Magdalena Świtalska | Krzysztof Czyż, Andrzej Ślusarek | |
PO | GI | |||||||||||
PO | KK | 1 | 2019-01-04 | 2019-01-20 | Zgrupowania krajowe | 1 | 4 | 1 | Poznań/Polska | Patryk Gluza, GilbertPaluch, Remidiusz Nowaczyk, Roman Furtak | Dawid Gluza | |
PO | KK | 2 | 2019-02-04 | 2019-02-24 | Zgrupowania krajowe | 1 | 6 | 1 | Poznań/Polska | Patryk Gluza, Gilbert Paluch, Remidiusz Nowaczyk, Roman Furtak, Szymon Kostencki, Tomasz Nowicki | Dawid Gluza | |
PO | KK | 3 | 2019-03-01 | 2019-03-10 | Zgrupowania krajowe | 1 | 6 | 1 | Poznań/Polska | Patryk Gluza, Gilbert Paluch, Remidiusz Nowaczyk, Roman Furtak, Szymon Kostencki, Tomasz Nowicki | Dawid Gluza | |
PO | KK | 4 | 2019-03-18 | 2019-03-31 | Zgrupowania krajowe | 1 | 6 | 1 | Poznań/Polska | Patryk Gluza, Gilbert Paluch, Remidiusz Nowaczyk, Roman Furtak, Szymon Kostencki, Tomasz Nowicki | Dawid Gluza | |
PO | KK | 5 | 2019-04-03 | 2019-04-13 | Zgrupowania krajowe | 1 | 6 | 1 | Poznań/Polska | Patryk Gluza, Gilbert Paluch, Remidiusz Nowaczyk, Roman Furtak, Szymon Kostencki, Tomasz Nowicki | Dawid Gluza | |
PO | KK | 6 | 2019-04-16 | 2019-04-24 | Zgrupowania krajowe | 1 | 6 | 1 | Poznań/Polska | Patryk Gluza, Gilbert Paluch, Remidiusz Nowaczyk, Roman Furtak, Szymon Kostencki, Tomasz Nowicki | Dawid Gluza | |
PO | KK | 7 | 2019-05-01 | 2019-05-09 | Zgrupowania krajowe | 1 | 6 | 1 | Poznań/Polska | Patryk Gluza, Gilbert Paluch, Remidiusz Nowaczyk, Roman Furtak, Szymon Kostencki, Tomasz Nowicki | Dawid Gluza | |
PO | KK | 8 | 2019-05-22 | 2019-05-31 | Zgrupowania krajowe | 1 | 5 | 1 | Poznań/Polska | Patryk Gluza, Gilbert Paluch, Remidiusz Nowaczyk, Tomasz Nowicki, Łukasz Nowak | Dawid Gluza | |
PO | KK | 9 | 2019-06-03 | 2019-06-16 | Zgrupowania krajowe | 1 | 5 | 1 | Poznań/Polska | Patryk Gluza, Gilbert Paluch, Remidiusz Nowaczyk, Roman Furtak, Szymon Kostencki, Tomasz Nowicki | Dawid Gluza | |
PO | KK | 10 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | Zgrupowania krajowe | 1 | 5 | 1 | Poznań/Polska | Patryk Gluza, Gilbert Paluch, Remidiusz Nowaczyk, Roman Furtak, Szymon Kostencki, Tomasz Nowicki | Dawid Gluza | |
PO | KK | 11 | 2019-07-07 | 2019-07-21 | Zgrupowania krajowe | 1 | 5 | 1 | Poznań/Polska | Patryk Gluza, Gilbert Paluch, Remidiusz Nowaczyk, Tomasz Nowicki, Łukasz Nowak | Dawid Gluza | |
PO | KK | 12 | 2019-07-25 | 2019-08-08 | Zgrupowania krajowe | 1 | 5 | 1 | Rogoźno/Polska | Patryk Gluza, Gilbert Paluch, Remidiusz Nowaczyk, Tomasz Nowicki, Łukasz Nowak | Dawid Gluza | |
PO | KK | 13 | 2019-08-12 | 2019-08-28 | Zgrupowania krajowe | 1 | 5 | 1 | Poznań/Polska | Patryk Gluza, Gilbert Paluch, Remidiusz Nowaczyk, Tomasz Nowicki, Łukasz Nowak | Dawid Gluza | |
PO | KK | 14 | 2019-09-06 | 2019-09-22 | Zgrupowania krajowe | 1 | 5 | 1 | Poznań/Polska | Patryk Gluza, Gilbert Paluch, Remidiusz Nowaczyk, Tomasz Nowicki, Łukasz Nowak | Dawid Gluza | |
PO | KK | 15 | 2019-09-23 | 2019-10-06 | Zgrupowania krajowe | 1 | 4 | 1 | Murzasichle/Polska | Sławomir Witczak,Robert Nowakowski,Sara Gronek, Klaudia Cyrulewska | Piotr Wojciechowski | |
PO | KK | 16 | 2019-10-07 | 2019-10-27 | Zgrupowania krajowe | 1 | 5 | 1 | Poznań/Polska | Patryk Gluza, Gilbert Paluch, Remidiusz Nowaczyk, Tomasz Nowicki, Łukasz Nowak | Dawid Gluza | |
PO | KK | 17 | 2019-11-02 | 2019-11-08 | Zgrupowania krajowe | 1 | 5 | 1 | Poznań/Polska | Patryk Gluza, Gilbert Paluch, Remidiusz Nowaczyk, Tomasz Nowicki, Łukasz Nowak | Dawid Gluza | |
PO | KK | 18 | 2019-11-12 | 2019-11-25 | Zgrupowania krajowe | 1 | 5 | 1 | Poznań/Polska | Patryk Gluza, Gilbert Paluch, Remidiusz Nowaczyk, Tomasz Nowicki, Łukasz Nowak | Dawid Gluza | |
PO | KK | 18 | 2019-12-01 | 2019-12-12 | Zgrupowania krajowe | 1 | 6 | 1 | Poznań/Polska | |||
PO | KK | 20 | 2019-12-13 | 2019-12-22 | Zgrupowania krajowe | 1 | 5 | 1 | Szklarska Poręba/Polska | |||
PO | KK | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-28 | Zawody krajowe | 3 | 4 | 1 | Wałcz/Polska | Patryk Gluza, Gilbert Paluch, Tomasz Nowicki, Łukasz Nowak | Dawid Gluza | |
PO | KK | 2 | 2019-05-10 | 2019-05-12 | Zawody krajowe | 3 | 5 | 1 | Poznań/Polska | Patryk Gluza, Gilbert Paluch, Remidiusz Nowaczyk, Tomasz Nowicki, Łukasz Nowak | Dawid Gluza | |
PO | KK | 3 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | Zawody krajowe | 3 | 5 | 1 | Wolsztyn/Polska | Patryk Gluza, Gilbert Paluch, Remidiusz Nowaczyk, Tomasz Nowicki, Łukasz Nowak | Dawid Gluza | |
PO | KK | 2019-11-09 | 2019-11-10 | Zawody krajowe | ||||||||
PO | KK | 21 | 2019-03-25 | 2019-03-31 | Zgrupowania krajowe | 1 | 6 | 1 | Mikorzyn/Polska | Jakub Michalski, Kacper Misztak, Paweł Wolny,Dominik Rzepczyńsk, Maksym Majchrzak, Joanna Heneczkowska | Maciej Wyszkowski | |
PO | KK | 22 | 2019-04-08 | 2019-04-17 | Zgrupowania krajowe | 1 | 6 | 1 | Poznań/Polska | Jakub Michalski, Paweł Wolny,Dominik Rzepczyńsk, Andrzelika Skorupińska, Marta Berus Joanna Heneczkowska | Maciej Wyszkowski | |
PO | KK | 23 | 2019-05-20 | 2019-05-26 | Zgrupowania krajowe | 1 | 6 | 1 | Wągrowiec/Polska | Andrzelika Skorupińska, Marta Berus Joanna Heneczkowska, KacperMisztak,Wiktoria Węcławek, Paweł Wolny | ||
PO | KK | 24 | 2019-06-01 | 2019-06-10 | Zgrupowania krajowe | 1 | 6 | 1 | Poznań/Polska | Paweł Wolny,Kacper Misztak, Andrzelika Skorupińska, Marta Berus Joanna Heneczkowska, Wiktoria Węcławek | Maciej Wyszkowski | |
PO | KK | 25 | 2019-06-21 | 2019-07-10 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Rogoźno/Polska | Paweł Wolny,Kacper Misztak, Wiktoria Węcławek | Maciej Wyszkowski | |
PO | KK | 26 | 2019-07-04 | 2019-07-18 | Zgrupowania krajowe | 1 | 4 | 1 | Łężeczki/Polska | Andrzelika Skorupińska, Marta Berus Joanna Heneczkowska, Kamil Wyrwas | Jacek Heneczkowski | |
PO | KK | 27 | 2019-07-22 | 2019-08-04 | Zgrupowania krajowe | 1 | 4 | 1 | Rogoźno/Polska | Kacper Misztak,Paweł Wolny, Domini Rzepczyński, Wiktoria Węcławek | Maciej Wyszkowski | |
PO | KK | 2019-09-09 | 2019-09-18 | Zgrupowania krajowe | ||||||||
PO | KK | 28 | 2019-10-14 | 2019-10-24 | Zgrupowania krajowe | 1 | 6 | 1 | Poznań/Polska | |||
PO | KK | 29 | 2019-11-23 | 2019-11-30 | Zgrupowania krajowe | 1 | 7 | 1 | Szklarska Poręba/Polska | |||
PO | KK | 1 | 2019-02-17 | 2019-03-06 | Zgrupowania zagraniczne | 2 | 6 | 1 | Sabaudia/Włochy | Jakub Michalski, Kacper Misztak, Paweł Wolny,Dominik Rzepczyńsk, Maksym Majchrzak, Wiktoria Węcławek, | Maciej Wyszkowski | |
PO | KK | 4 | 2019-04-26 | 2019-04-28 | Zawody krajowe | 3 | 3 | 1 | Wałcz / Polska | Kacper Misztak,Dominik Rzepczyński, Paweł | Maciej Wyszkowski | |
PO | KK | 2019-05-17 | 2019-05-19 | Zawody krajowe | ||||||||
PO | SZf | 1 | 2019.01.14 | 2019.01.28 | Zgrupowania krajowe | 1 | 4 | 1 | Poznań / Polska | Kacper Bem,Filip Kubiak,Adrian Wojtkowiak,BartoszŻurawski | Włodzimierz Węcławek | |
PO | SZf | 2 | 2019.02.11 | 2019.02.22 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Poznań / Polska | Bartosz Ciegielski, Adrian Wojtkowiak, Bartosz Żurawski, | Włodzimierz Węcławek | |
PO | SZf | 3 | 2019.03.11 | 2019.03.25 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Poznań / Polska | Bartosz Ciegielski, Adrian Wojtkowiak, Bartosz Żurawski, | Włodzimierz Węcławek | |
PO | SZf | 4 | 2019.04.01 | 2019.04.15 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Poznań / Polska | Bartosz Ciegielski, Adrian Wojtkowiak, Bartosz Żurawski, | Włodzimierz Węcławek | |
PO | SZf | 5 | 2019.05.06 | 2019.05.20 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Poznań / Polska | Bartosz Ciegielski, Adrian Wojtkowiak, Bartosz Żurawski, | Włodzimierz Węcławek | |
PO | SZf | 6 | 2019.06.03 | 2019.06.17 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Poznań / Polska | Bartosz Ciegielski, Adrian Wojtkowiak, Bartosz Żurawski, | Włodzimierz Węcławek | |
PO | SZf | 7 | 2019.07.31 | 2019-08-09 | Zgrupowania krajowe | 1 | ||||||
PO | SZf | 8 | 2019.08.18 | 2019.08.27 | Zgrupowania krajowe | 1 | 2 | 0 | Police / Polska | Kacper Bem, Bartosz Żurawski | ||
PO | SZf | 9 | 2019.09.16 | 2019.09.30 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Poznań / Polska | Bartosz Ciegielski, Adrian Wojtkowiak, Bartosz Żurawski, | Włodzimierz Węcławek | |
PO | SZf | 10 | 2019.10.07 | 2019.10.21 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Poznań / Polska | Bartosz Ciegielski, Adrian Wojtkowiak, Bartosz Żurawski, | Włodzimierz Węcławek | |
PO | SZf | 11 | 2019.11.18 | 2019.11.30 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Poznań / Polska | Bartosz Ciegielski, Adrian Wojtkowiak, Bartosz Żurawski, | Włodzimierz Węcławek | |
PO | SZf | 12 | 2019.12.03 | 2019.12.14 | Zgrupowania krajowe | 1 | 3 | 1 | Poznań / Polska | Bartosz Ciegielski, Adrian Wojtkowiak, Bartosz Żurawski, | Włodzimierz Węcławek | |
PO | SZf | 1 | 2019.04.21 | 2019.04.26 | Zgrupowania zagraniczne | 2 | 1 | 0 | Londyn / Anglia | Wojtkowiak Adrian | ||
PO | SZf | 2019.12.15 | 2019.12.20 | Zgrupowania zagraniczne | ||||||||
PO | SZf | 1 | 2019.01.10 | 2019.01.12 | Zawody krajowe | 3 | 1 | 2 | Katowice / Polska | Katarzyna Lachman | Włodzimierz Węcławek, Krzysztof Szymkowiak | |
PO | SZf | 2 | 2019.02.22 | 2019.02.23 | Zawody krajowe | 3 | 4 | 2 | Warszawa / Polska | Bartosz Ciegielski, Adrian Wojtkowiak, Bartosz Żurawski, Filip Kubiak | Włodzimierz Węcławek, Krzysztof Szymkowiak | |
PO | SZf | 3 | 2019.10.06 | 2019.10.06 | Zawody krajowe | 3 | 4 | 2 | Wrocław / Polska | |||
PO | SZf | 4 | 2019.11.16 | 2019.11.17 | Zawody krajowe | 3 | 5 | 2 | Gdańsk/ Polska | |||
PO | SZf | 2019.01.10 | 2019.01.12 | Zawody zagraniczne | 4 | 1 | 0 | Paryż / Francja | Adrian Wojtkowiak | |||
PO | SZf | 2019.01.24 | 2019.01.27 | Zawody zagraniczne | ||||||||
PO | SZf | 2019-02-08 | 2019-02-11 | Zawody zagraniczne | 4 | 2 | 0 | Turyn / Włochy | Adrian Wojtkowiak, Bartosz Cegielski | |||
PO | SZf | 2019-02-26 | 2019-03-03 | Zawody zagraniczne | 4 | 1 | 0 | Kair /Egipt | Adrian Wojtkowiak | |||
PO | SZf | 2019.05.02 | 2019.05.05 | Zawody zagraniczne | 4 | 2 | 0 | Petersburg / Rosja | Adrian Wojtkowiak, Bartosz Cegielski | |||
PO | SZf | 02.05.2019 | 05.05.2019 | Zawody zagraniczne | 4 | 1 | 0 | Szanghaj/Chiny | Cegielski | |||
PO | PŁs | 1 | 2019-03-11 | 2019-03-19 | Zgrupowania krajowe | 1 | 2 | 2 | Poznań/Polska | Hanna Hurkot,Wiktoria Grabowska | Monika Rybarczyk,Karolina Szymkowiak | |
PO | PŁs | 2 | 2019-04-01 | 2019-04-12 | Zgrupowania krajowe | 1 | 2 | 2 | Poznań/Polska | Hanna Hurkot,Wiktoria Grabowska | Monika Rybarczyk,Karolina Szymkowiak | |
PO | PŁs | 3 | 2019-05-06 | 2019-05-17 | Zgrupowania krajowe | 1 | 2 | 2 | Poznań/Polska | Hanna Hurkot,Wiktoria Grabowska | Monika Rybarczyk,Karolina Szymkowiak | |
PO | PŁs | 4 | 2019-06-03 | 2019-06-07 | Zgrupowania krajowe | 1 | 2 | 2 | Poznań/Polska | Hanna Hurkot,Wiktoria Grabowska | Monika Rybarczyk,Karolina Szymkowiak | |
PO | PŁs | 5 | 2019-06-17 | 2019-06-26 | Zgrupowania krajowe | 1 | 2 | 2 | Poznań/Polska | Hanna Hurkot,Wiktoria Grabowska | Monika Rybarczyk,Karolina Szymkowiak | |
PO | PŁs | 6 | 2019-07-01 | 2019-07-04 | Zgrupowania krajowe | |||||||
PO | PŁs | 7 | 2019-09-16 | 2019-09-27 | Zgrupowania krajowe | 1 | 2 | 2 | Poznań/Polska | Hanna Hurkot,Wiktoria Grabowska | Monika Rybarczyk,Karolina Szymkowiak | |
PO | PŁs | 8 | 2019-10-14 | 2019-10-24 | Zgrupowania krajowe | 1 | 2 | 2 | Poznań/Polska | Hanna Hurkot,Wiktoria Grabowska | Monika Rybarczyk,Karolina Szymkowiak | |
PO | PŁs | 9 | 2019-11-09 | 2019-11-17 | Zgrupowania krajowe | 1 | 2 | 2 | Poznań/Polska | Hanna Hurkot,Wiktoria Grabowska | Monika Rybarczyk,Karolina Szymkowiak | |
PO | PŁs | 2470 | 2019-12-02 | 2019-12-13 | Zgrupowania krajowe | 1 | 2 | 2 | Poznań/Polska | Hanna Hurkot,Wiktoria Grabowska | Monika Rybarczyk,Karolina Szymkowiak | |
PO | PŁs | 1 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | Zawody krajowe | 3 | 2 | 2 | Łódź/Poznań | Hanna Hurkot,Wiktoria Grabowska | Monika Rybarczyk,Karolina Szymkowiak | |
PO | PŁs | 2019-04-13 | 2019-04-14 | Zawody zagraniczne | 4 | 2 | 2 | Bratysława/Słowacja | Hanna Hurkot,Wiktoria Grabowska | Monika Rybarczyk,Karolina Szymkowiak | ||
PO | PŁs | 2019-06-28 | 2019-06-30 | Zawody zagraniczne |
LEGITYMACJE CZŁONKOWSKIE
1/Należy się zalogować na linku
http://azs.pl/organizacja/legitymacje-czlonkostwoi wybrać rodzaj karty
-legitymacja ISIC AZS - dzieci powyżej 12 roku życia
-legitymacja AZS -dzieci do 12 roku życia
- legitymacja trenerska T
2/ Wybrać odpowiedni wariant ubezpieczenia
- suma ubezpieczenia 6.500,00 -składka 55,00
- suma ubezpieczenia 25.000,00 - składka 95,00
- suma ubezpieczenia 65.000,00 - składka 1.000,00
i uzupełnić dane osobowe
3/Wydrukować wniosek i podpisać
( jeśli zawodnik jest niepełnoletni to podpisuje również rodzic/opiekun)
4/Do wniosku dołączyć zdjęcie (opisane nazwiskiem)
5/Udać się z kompletem dokumentów + odpowiednia kwota składki do biura /lub złożyć u trenera
6/Po dostarczeniu dokumentów + składki do biura w ciągu 2-dni zostanie wyrobiona legitymacja i zawarta polisa ubezpieczeniowa. Ubezpieczenie obowiązuje 24H w okresie od momentu zawarcia do 30 września 2019 roku.
Więcej danych dot, warunków umowy na stronie http://www.azs.pl/organizacja-czlonkostwo
Klub AZS AWF POZNAŃ w roku 2019 prowadzi szkolenie współfinansowane przez Urząd Miasta Poznania – Wydział Sportu
w ramach Młodziezowych Centrów Sportu w dyscyplinach
WIOŚLARSTWO
TRAMPOLINA
TRAITHLON
PŁYWANIE SYNCHRONICZNE
JUDO
HOKEJA NA TRAWIE
SZERMIERKA
KAJAKI
PIŁKA WODNA
wszystkich chętnych do uprawiania w/w dyscyplin zapraszamy
do kontaktu z biurem klubu -nr telefonu 61877 15 57
#poznanwspiera