HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ | ||||||||||
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży, realizowane w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego w roku 2020 | ||||||||||
ACSS Poznań (AZS AWF Poznań ) - PO | ||||||||||
Realiz. | Sport | Lp. | Data |
Numer pozycji z zestawienia zbiorczego załącznika nr 1 Numer pozycji z zestawienia zbiorczego załącznika nr 1 Numer pozycji z zestawienia zbiorczego załącznika nr 1 |
Liczba osób | Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miasto / kraj) | Środki FRKF | |||
OD (RRRR-MM-DD)OD (RRRR-MM-DD)OD (RRRR-MM-DD) | DO (RRRR-MM-DD)DO (RRRR-MM-DD)DO (RRRR-MM-DD) | zawodnicy | osoby towarzyszące | Zawodnicy i trenerzy | ||||||
PO | GI | 1 | 2020-01-27 | 2020-02-08 | 1 | 3 | 2 | Wałcz / Polska | 7 800,00 zł | F. Adamczak M. Balcerzewska, J.Stróżyk, Trenerzy K. Czyż, A. Ślusarek |
PO | GI | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-24 | 1 | 4 | 1 | Poznań / Polska | 1 500,00 zł | F. Adamczak M. Balcerzewska, J. Pawłowska J.Stróżyk, Trener K. Czyż |
PO | GI | 3 | 2020-07-26 | 2020-08-02 | 1 | 4 | 1 | Wałcz / Polska | 5 800,00 zł | F. Adamczak M. Balcerzewska, J. Pawłowska J.M. Świtalska, Trener. K. Czyż |
PO | GI | 4 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 1 | 4 | 1 | Poznań / Polska | 1 800,00 zł | F. Adamczak M. Balcerzewska, J. Pawłowska, J.Stróżyk, Trener A. Ślusarek |
PO | GI | 5 | 2020-08-20 | 2020-08-28 | 1 | 4 | 1 | Poznań / Polska | 1 800,00 zł | F. Adamczak M. Balcerzewska, J. Pawłowska, J.Stróżyk, Trener K. Czyż, |
PO | GI | 6 | 2020-09-07 | 2020-09-19 | 1 | 4 | 1 | Poznań / Polska | 2 100,00 zł | F. Adamczak M. Balcerzewska, J. Pawłowska, J.Stróżyk, Trener A. Ślusarek |
PO | GI | 7 | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 1 | 4 | 1 | Poznań/Polska | 1 400,00 zł | F. Adamczak M. Balcerzewska, J. M. Świtalska, J.Stróżyk, Trener A. Ślusarek |
PO | GI | 8 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | 1 | 3 | 1 | Poznań/Polska | 1 500,00 zł | F. Adamczak . M. Świtalska, J.Stróżyk, Trener.K. Czyż |
PO | GI | 9 | 2020-11-16 | 2020-11-26 | 1 | 4 | 1 | Poznań/Polska | 2 000,00 zł | F. Adamczak M. Balcerzewska, J. Pawłowska, J.Stróżyk, Trener. K. Czyż, |
PO | GI | 10 | 2020-12-03 | 2020-12-11 | 1 | 4 | 1 | Poznań/Polska | 1 500,00 zł | F. Adamczak M. Balcerzewska, J. M. Świtalska, J.Stróżyk, Trener A. Ślusarek |
PO | KK | 1 | 2020-01-06 | 2020-01-26 | 1 | 3 | 1 | Poznań/Polska | 1 200,00 zł | G. Paluch, R. Nowaczyk, P.Gluza, Trener. D. Gluza |
PO | KK | 2 | 2020-02-03 | 2020-02-23 | 1 | 3 | 1 | Poznań/Polska | 1 200,00 zł | G. Paluch, R. Nowaczyk, P.Gluza, Trener. D. Gluza |
PO | KK | 3 | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 1 | 3 | 1 | Poznań/Polska | 850,00 zł | G. Paluch, R. Nowaczyk, P.Gluza, Trener. D. Gluza |
PO | KK | 4 | 2020-06-05 | 2020-06-26 | 1 | 5 | 1 | Poznań/Polska | 5 500,00 zł | G. Paluch, R. Nowaczyk, P.Gluza,E.Antos, T. Nowicki, Trener. D. Gluza |
PO | KK | 5 | 2020-07-01 | 2020-07-11 | 1 | 5 | 1 | Poznań/Polska | 4 000,00 zł | G. Paluch, R. Nowaczyk, P.Gluza,E.Antos, T. Nowicki, Trener. D. Gluza |
PO | KK | 6 | 2020-07-12 | 2020-07-29 | 1 | 5 | 1 | Rogoźno/Polska | 7 000,00 zł | G. Paluch, R. Nowaczyk, P.Gluza,E.Antos, T. Nowicki, Trener. D. Gluza |
PO | KK | 7 | 2020-08-02 | 2020-08-24 | 1 | 4 | 1 | Poznań/Polska | 5 500,00 zł | G. Paluch, R. Nowaczyk, P.Gluza,E.Antos, Trener. D. Gluza |
PO | KK | 8 | 2020-09-04 | 2020-09-25 | 1 | 4 | 1 | Poznań/Polska | 5 500,00 zł | G. Paluch, R. Nowaczyk, P.Gluza,E.Antos, Trener. D. Gluza |
PO | KK | 9 | 2020-09-20 | 2020-09-29 | 1 | 4 | 1 | Murzasichle/Polska | 3 200,00 zł | R. Nowakowski,M. Klatt, K. Cyrulewska, S. Witczak, Trener P. Wojciechowski |
PO | KK | 10 | 2020-10-05 | 2020-10-26 | 1 | 4 | 1 | Poznań / Polska | 5 500,00 zł | |
PO | KK | 11 | 2020-11-03 | 2020-11-24 | 1 | 4 | 1 | Poznań/Polska | 5 500,00 zł | |
PO | KK | 12 | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 1 | 4 | 1 | Poznań/Polska | 3 500,00 zł | |
PO | KK | 13 | 2020-12-11 | 2020-12-22 | 1 | 4 | 1 | Szklarska Poręba / Polska | 5 800,00 zł | |
PO | KK | 14 | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 1 | 1 | 1 | Rogoźno / Polska | 3 400,00 zł | D. Rzepczyński, Trener M. Wyszkowski |
PO | KK | 15 | 2020-08-17 | 2020-08-30 | 1 | 4 | 1 | Poznań / Polska | 2 600,00 zł | D. Rzepczyński,J. Haneczkowska,M.Puławska, F. Weckwert,Trener. M. Wyszkowski. |
PO | KK | 16 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 1 | 4 | 1 | Poznań / Polska | 2 600,00 zł | D. Rzepczyński,J. Haneczkowska,M.Puławska, F. Weckwert,Trener. M. Wyszkowski. |
PO | KK | 17 | 2020-11-02 | 2020-11-10 | 1 | 4 | 1 | Szklarska Poręba / Polska | 7 440,00 zł | |
PO | SZf | 1 | 2020-01-03 | 2020-01-06 | 1 | 1 | 0 | Władysławowo/Polska | 375,00 zł | B. Żurawski |
PO | SZf | 2 | 2020-01-13 | 2020-01-27 | 1 | 3 | 1 | Poznań/Polska | 2 200,00 zł | B.Cegielski,A.Wojtkowiak, B.Żurawslki, Trener. W. Węcławek |
PO | SZf | 3 | 2020-02-11 | 2020-02-22 | 1 | 3 | 1 | Poznań/Polska | 2 170,00 zł | B.Cegielski,A.Wojtkowiak, B.Żurawslki, Trener. W. Węcławek |
PO | SZf | 4 | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 1 | 2 | 1 | Poznań/Polska | 1 100,00 zł | A. Wojtkowiak, B. Żurawslki, Trener. W. Węcławek |
PO | SZf | 5 | 2020-07-31 | 2020-08-09 | 1 | 1 | 0 | Dymaczewo/Polska | 900,00 zł | M. Fredrych |
PO | SZf | 6 | 2020-08-17 | 2020-08-27 | 1 | 3 | 1 | Police/Polska | 3 800,00 zł | B. Żurawslki, M. Frydrych Trener. W. Węcławek |
PO | SZf | 7 | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 1 | 3 | 1 | Poznań/Polska | 2 750,00 zł | A. Wojtkowiak, B. Żurawslki, M. Frydrych Trener W. Węcławek |
PO | SZf | 8 | 2020-10-12 | 2020-10-26 | 1 | 3 | 1 | Poznań/Polska | 2 770,00 zł | A. Wojtkowiak, B. Żurawslki, M. Frydrych Trener W. Węcławek |
PO | SZf | 9 | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 1 | 3 | 1 | Poznań/Polska | 2 750,00 zł | A. Wojtkowiak, B. Żurawslki, M. Frydrych Trener W. Węcławek |
PO | SZf | 10 | 2020-12-01 | 2020-12-14 | 1 | 3 | 1 | Poznań/Polska | 2 750,00 zł | A. Wojtkowiak, B. Żurawslki, M. Frydrych Trener W. Węcławek |
PO | PŁS | 1 | 2020-01-07 | 2020-01-20 | 1 | 2 | 1 | Poznań/Polska | 2 825,00 zł | W. Grabowska,H. Hurkot, Trener M. Rybarczyk |
PO | PŁS | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-19 | 1 | 2 | 1 | Poznań/Polska | 1 700,00 zł | W. Grabowska,H. Hurkot, Trener M. Rybarczyk |
PO | PŁS | 3 | 2020-08-17 | 2020-08-23 | 1 | 2 | 1 | Łeba /Polska | 3 000,00 zł | W. Grabowska,H. Hurkot, Trener M. Rybarczyk |
PO | PŁS | 4 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 1 | 2 | 1 | Poznań/Polska | 3 000,00 zł | W. Grabowska,H. Hurkot, Trener M. Rybarczyk |
PO | PŁS | 5 | 2020-10-05 | 2020-10-18 | 1 | 2 | 1 | Poznań/Polska | 3 100,00 zł | W. Grabowska,H. Hurkot, Trener M. Rybarczyk |
PO | PŁS | 6 | 2020-11-02 | 2020-11-15 | 1 | 2 | 1 | Poznań/Polska | 3 000,00 zł | W. Grabowska,H. Hurkot, Trener M. Rybarczyk |
PO | PŁS | 7 | 2020-12-01 | 2020-12-13 | 1 | 2 | 1 | Poznań/Polska | 3 000,00 zł |
Witamy w nowym roku akademickim
Ważna zmiana dot. wyrabiania legitymacji
- suma ubezpieczenia 6.500,00 -składka 60,00
- suma ubezpieczenia 25.000,00 - składka 100,00
- suma ubezpieczenia 65.000,00 - składka 1.000,00
Więcej danych dot, warunków umowy na stronie http://www.azs.pl/organizacja-czlonkostwo
Klub AZS AWF POZNAŃ w roku 2020 prowadzi szkolenie współfinansowane przez Urząd Miasta Poznania – Wydział Sportu
w ramach Młodziezowych Centrów Sportu w dyscyplinach
WIOŚLARSTWO
TRAMPOLINA
TRAITHLON
PŁYWANIE SYNCHRONICZNE
HOKEJA NA TRAWIE
SZERMIERKA
KAJAKI
wszystkich chętnych do uprawiania w/w dyscyplin zapraszamy
do kontaktu z biurem klubu -nr telefonu 61877 15 57
#poznanwspiera